<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>webDRINKS.cz</title>
	<link>http://www.webdrinks.cz</link>
	<description>On-line magazín o nápojích</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 18:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Corriere della Sera: Nahradí sommeliera neomylný robot?</title>
		<description>ŘÍM - Po degustaci nejméně 50 vín uhodl neúnavný a dokonalý sommelier odrůdu, vinici, odkud božský mok pochází, a charakteristické vlastnosti každé lahve: čerstvé a plné aroma s vysokým podílem kyselosti, intenzitu rubínově červené barvy a rovněž záludnou přítomnost plísně v zátce, aniž se dopustil sebemenší chyby. Zcela jednoznačný posudek ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/corriere-della-sera-nahradi-sommeliera-neomylny-robot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Je libo láhev koňaku za 40 tisíc korun?</title>
		<description>PRAHA - V poslední době se v České republice objevuje stále více zákazníků, kteří žádají luxusní alkohol. Není proto ničím výjimečným prodat láhev koňaku za desítky tisíc korun. Webdrinks byl jako poradce v této souvislosti citován také jedním z celostátních deníků. Růst trhu ve zmíněném segmentu není ničím překvapujícím: v Česku ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/je-libo-lahev-konaku-za-40-tisic-korun/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cenu z Janovína si veze růžový Cabernet sauvignon z Dobšic</title>
		<description>BRNO - Nejlepším vínem letošního pátého ročníku soutěže růžových vín Jarovín Rosé je Cabernet sauvignon od firmy Víno Hort z Dobšic na Znojemsku. Šestnáct degustátorů letos hodnotila 96 vzorků vín z Česka, Rakouska a Slovenska, vloni se do soutěže přihlásili vinaři z osmi zemí světa o dvě vína více. Šampion ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/cenu-z-janovina-si-veze-ruzovy-cabernet-sauvignon-z-dobsic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ve Valticích bude letos rekordní počet vinařů</title>
		<description>VALTICE - Na letošním 41. ročníku Valtických vinných trhů, největší přehlídce vín v Česku, se letos představí rekordní počet 146 firem. To je o 13 více než loni. Do soutěže účastníci přihlásili 880 vzorků vín, což je nejvíce v historii akce. Ojedinělý je také počet přívlastkových vín, který tvoří přes ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/ve-valticich-bude-letos-rekordni-pocet-vinaru/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nelegální výroba alkoholu na severní Moravě, 13 lidí zatčeno</title>
		<description>ČESKÝ TĚŠÍN - Nelegální výrobu alkoholických nápojů odhalili celníci v Moravskoslezském kraji. Napomohla tomu rok a půl trvající operace specialistů celní správy z Brna a Ostravy. Během ní celníci provedli 21 prohlídek domovních a jiných prostor a zadrželi 13 lidí, řekl ČTK mluvčí Generálního ředitelství cel Jiří Barták.
  Celní operace ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/nelegalni-vyroba-alkoholu-na-severni-morave-13-lidi-zatceno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Přehlídka ve Slaném nabídla k ochutnání na 130 vzorků vín</title>
		<description>SLANÝ - Čtvrtý ročník Přehlídky vín ve Slaném potvrdil správný záměr akce. Podle sdělení Petra Rychtaříka z organizující společnosti Vinařství Petr Rychtařík se počet návštěvníků proti loňskému roku zdvojnásobil. "Od návštěvníků byla stoprocentně kladná odezva," uvedl pro Webdrinks Petr Rychtařík.

     Uvedenou akci zatím nezakončuje žádné oficiální ocenění vzorků ve formě ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/prehlidka-ve-slanem-nabidla-k-ochutnani-na-130-vzorku-vin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Den Svatého Patrika - svátek všech Irů a irských nápojů</title>
		<description>Pověsti a legendy praví, že světec Patrik se narodil ve čtvrtém století ve Skotsku. V šestnácti letech byl unesen nájezdníky a prodán do otroctví v Irsku, kde pracoval jako pastýř. Ve své osamělosti a stesku po domově se úspěšně pokusil o útěk do rodného Skotska.

Podle pověsti se mu ve snu ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/revue/den-svateho-patrika-svatek-vsech-iru-a-irskych-napoju/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spotřeba šampaňského roste, Francie povoluje rozšíření pozemků pro výrobu</title>
		<description>PAŘÍŽ - Francouzský Národní ústav chráněných značek (INAO) souhlasil s rozšířením pozemků pro výroby šampaňského, aby vyšel vstříc snahám výrobců a prodejců uspokojit rostoucí poptávku po něm ve světě. Na ochutnání vína z vinic, které na základě tohoto rozhodnutí vzniknou, bude ale potřeba si počkat až do začátku 20. let, ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/spotreba-sampanskeho-roste-francie-povoluje-rozsireni-pozemku-pro-vyrobu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Přehlídka vín ve Slaném pro širokou veřejnost</title>
		<description>SLANÝ - O víkendu 15.-16.března se ve Slaném uskuteční již 4.ročník Přehlídky českých vín. Podle sdělení organizátora akce, kterým je Vinařství Petr Rychtařík, letošní ročník proběhne za podpory Vinařského fondu. Bezesporu velkým pozitivem akce je skutečnost, že přehlídka je určena především široké veřejnosti.

Jak pro Webdrinks uvedl Petr Rychtařík, majitel výše ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/prehlidka-vin-ve-slanem-pro-sirokou-verejnost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Někteří cizinci měli potíž se na Salimě domluvit</title>
		<description>BRNO - Někteří zahraniční vystavovatelé veletrhu Salima uvedli, že relativně málo návštěvníků veletrhu bylo schopno komunikovat v angličtině. Zpravodaj Webdrinksu se o tom přesvědčil přímo na místě. Jeden z evropských vystavovatelů, který obchoduje s rybími produkty, otevřeně vyjádřil zklamání z obtížné komunikace s návštěvníky. Dva mladí obchodní manažeři z nizozemské ...</description>
		<link>http://www.webdrinks.cz/zpravodajstvi/nekteri-cizinci-meli-potiz-se-na-salime-domluvit/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
